Product Categories:
Product Tags:
Send us a message
Product Categories:
Send us a message
| Engine Family | Head Type | Critical Identification |
|---|---|---|
| N-Series OHC (4HK1 / 4HE1) | SOHC Cast Iron | Common Rail engines. 4HK1 (16 valve) and 4HE1 (8 valve) look different. Check injector hole diameter (22mm vs 26mm). |
| Industrial Legacy (6BG1 / 6BD1) | OHV Cast Iron | Pushrod design. Very robust. Verify if the head is for Turbo (T) or Naturally Aspirated (NA) as valve seats differ. |
| Pickup / Light Duty (4JA1 / 4JB1 / 4JG2) | OHV Cast Iron | Older engines often crack between valves. Our heads have improved casting bridges to prevent this. |
| Engine Series | Compatible Vehicles & Machinery |
|---|---|
| 4HK1 / 6HK1 |
|
| 6BG1 / 6BD1 |
|
| 4JJ1 / 4JK1 |
|









| Model | Model | Model | Model |
|---|---|---|---|
| 3LD1 | 4BA1 | X17D 4EE1 | 6HK1 |
| 4JG2 | 4DR7 | TC4EE1 | 6D22/6D24 |
| 4ZD1 | 4BD1 | 6VE1/6VD1 | 4JJ1 |
| 4ZE1(round cc) | 4BD2T | 4HK1 | 4LE1 |
| 4ZE1 | 4HG1 / 4HG1-T | 4KH1 | 4ZD1 |
| 4JA1 | 4HF1 | 4BE1 | 4ZD1-new |
| 4JX1 | 4HE1 | 6BD1 | 4ZE1 |
| 4ZE3 | 6SD1 | 4JB1 / 4JB1T |
For Any Inquiries, please feel free to contact us, Our sales teams are always glad to support your business