Product Categories:
Product Tags:
Send us a message
Product Categories:
Send us a message
| Engine Family | Key Models | Material & Tech Note |
|---|---|---|
| N-Series (Light Duty) (4-Cylinder) | N04C, W04D, 4HK1 | Forged Steel is mandatory. We stock reinforced units to replace prone-to-snap cast versions in high-mileage delivery trucks. |
| J-Series (Medium Duty) (5-Cyl / 6-Cyl) | J05E, J08C, J08E | Shared stroke architecture (130mm). Focus on journal hardness (Induction Hardened) for longevity. |
| Heavy Duty (Profia / Giga) | P11C, E13C, K13C | Massive forged shafts. Requires precise dynamic balancing to protect the flywheel housing from vibration cracks. |
| Engine Series | Compatible Vehicles & Machinery |
|---|---|
| J08E / J08C |
|
| N04C / W04D |
|
| P11C / E13C |
|
| Crankshaft Model | Primary_Part_Number | Cross_Ref_Part_Numbers | Compatible Machine Model |
|---|---|---|---|
| W04D / EM505 | 13411-1592 | 134111592, 13411-1590, EM505 Crank | Hino 300 / Dutro |
| W06D | 13411-1701 | 134111701, 13411-2010, W06D-TI | Hino Ranger 500 / Rainbow |
| W06E | 13411-1702 | 134111702, 13411-2290, 13411-2020 | Hino Ranger FD / FE |
| J05E | S1341-12281 | 13411-E0140, 13411-E0141, 13400-E0A60 | Hino 300 Series / Kobelco |
| J08C / J08E | 13411-2241 | 134112241, 13411-E0100, S1341-12300 | Hino 500 Ranger / Kobelco SK330 |
| H06C-T | 13411-1502 | 134111502, 13411-1500, H06C Turbo | Hino Ranger HG / FF |
| H07C / H07C-T | 13411-1550 | 134111550, 13411-1840, H07C-T | Hino Ranger FF |
| H07D | 13411-1840 | 134111840, 13411-1550, H07D NA | Hino Ranger FG |
| EK100 | 13411-1490 | 134111490, 13411-1052, EK100-I | Hino Super Dolphin |
| EK100-II | 13411-1820 | 134111820, 13411-1821, EK100 Late | Hino Super Dolphin / K-Series |
| EM100 | 13411-1370 | 134111370, 13411-1540, EM100 Crank | Hino Blue Ribbon / Ranger |
| EH700 | 13411-1320 | 134111320, 13411-1071, EH700 Crank | Hino Ranger KL / KR |
| EP100 | 13411-1980 | 134111980, 13411-1580, EP100 Turbo | Hino Profia Legacy |
| EB300 | 13411-1190 | 134111190, 13411-1020, EB300 Bus | Hino Blue Ribbon / Industrial |
| EF550 | 13411-1420 | 134111420, 13411-1250, EF550 V8 | Hino HE / Heavy Tractor |
| EF750 / 750+ | 13411-1452 | 134111452, 13411-1280, EF750 V8 | Hino Profia / Super Dolphin |
| NE6 | 13411-2420 | 134112420, 12200-96000, Nissan NE6 | Hino / UD Truck |
| P11C | 13411-E0010 | 13411E0010, 13411-2370, P11C Common Rail | Hino 700 Profia / Kobelco SK480 |
| P11C (Old) | 13411-2073 | 134112073, P11C Mechanical, 13411-2360 | Hino Super Dolphin Profia |
| P09C | 13411-2040 | 134112040, 13411-2041, P09C-TI | Hino Ranger / Blue Ribbon |
| K13C | 13411-2280 | 134112280, 13411-2480, K13D | Hino Profia FS / FY |
| U11 / U11C | 13411-2073 | 134112073, U11C, Hino Blue Ribbon | Hino Blue Ribbon Bus |
| W04D (6-Hole) | 13411-1590 | 134111590, 6-Bolt Flange, Early W04D | Hino Ranger 2 / Delta |
| W04D (8-Hole) | 13411-1592 | 134111592, 8-Bolt Flange, Late W04D | Hino 300 / Dutro |
| F17C / EF750 | 13411-1990 | 134111990, 13411-2330, F17E / F17D | Hino Profia Heavy / Marine |
| EF750-II / Turbo | 13411-1960 | 134111960, 13411-1800, EF750T | Hino Heavy Tractor |
Detailed View: Select a specific item below to view detailed technical specifications, OEM cross-reference data, and high-resolution physical photos.
For Any Inquiries, please feel free to contact us, Our sales teams are always glad to support your business